Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pothoven, Harald | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 35+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
2 | Erasmus 35+2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
3 | Naaldwijk 35+1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 | |
4 | Toofan 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
5 | DVC 35+2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
6 | HDV 35+2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
7 | ODB 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
8 | TAC'90 35+2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
9 | Houtwijk sv 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
10 | WIK 35+3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
11 | HMSH 35+2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus 35+1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 10 | 41 | 28 | |
2 | Westlandia 35+1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80 | 14 | 66 | 27 | |
3 | MSV '71 35+1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 27 | 33 | 26 | |
4 | SVH 35+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 28 | 8 | 19 | |
5 | Toofan 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 16 | |
6 | Naaldwijk 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 33 | 3 | 13 | |
7 | HMSH 35+2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 49 | -19 | 12 | |
8 | DVC 35+2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 44 | -16 | 10 | |
9 | ODB 35+1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 41 | -22 | 10 | |
10 | TAC'90 35+2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 39 | -26 | 7 | |
11 | HDV 35+2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 48 | -30 | 3 | |
12 | WIK 35+3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | 62 | -41 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daenen, Dick | Teamspeler | |
Heuvel, Peter van den | Teamspeler | |
Kemmers, Roy | Teamspeler | |
Knoppert, Albert | Teamspeler | |
Middelburg, Gert | Teamspeler | |
Piron, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.