Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pothoven, Harald | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 35+1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 21 | 32 | 24 | |
2 | Naaldwijk 35+1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 17 | |
3 | Toofan 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 27 | 0 | 16 | |
4 | HDV 35+2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 35 | 8 | 16 | |
5 | Houtwijk sv 35+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 36 | 7 | 15 | |
6 | DVC 35+2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 21 | 11 | 15 | |
7 | Erasmus 35+2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 39 | 37 | 2 | 15 | |
8 | TAC'90 35+2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 40 | -2 | 13 | |
9 | ODB 35+1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 36 | -18 | 9 | |
10 | WIK 35+3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 45 | -22 | 7 | |
11 | HMSH 35+2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 52 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus 35+1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 10 | 41 | 28 | |
2 | Westlandia 35+1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80 | 14 | 66 | 27 | |
3 | MSV '71 35+1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 27 | 33 | 26 | |
4 | SVH 35+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 28 | 8 | 19 | |
5 | Toofan 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 16 | |
6 | Naaldwijk 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 33 | 3 | 13 | |
7 | HMSH 35+2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 49 | -19 | 12 | |
8 | DVC 35+2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 44 | -16 | 10 | |
9 | ODB 35+1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 41 | -22 | 10 | |
10 | TAC'90 35+2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 39 | -26 | 7 | |
11 | HDV 35+2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 48 | -30 | 3 | |
12 | WIK 35+3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | 62 | -41 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daenen, Dick | Teamspeler | |
Heuvel, Peter van den | Teamspeler | |
Kemmers, Roy | Teamspeler | |
Knoppert, Albert | Teamspeler | |
Middelburg, Gert | Teamspeler | |
Piron, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.