Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 69 | 17 | 52 | 64 | |
2 | Sportclub Monster 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 61 | 15 | 46 | 62 | |
3 | DWO 1 | 26 | 17 | 2 | 7 | 76 | 45 | 31 | 53 | |
4 | Verburch 1 | 26 | 12 | 8 | 6 | 54 | 29 | 25 | 44 | |
5 | Naaldwijk 1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 36 | 11 | 42 | |
6 | Schipluiden 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 40 | -3 | 41 | |
7 | LYRA 1 | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 29 | 8 | 39 | |
8 | KMD 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 41 | -4 | 32 | |
9 | DSVP 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 41 | -4 | 29 | |
10 | Duindorp sv 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 41 | 68 | -27 | 27 | |
11 | Ariston'80 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 46 | 58 | -12 | 25 | |
12 | Quick Steps 1 | 26 | 5 | 3 | 18 | 35 | 80 | -45 | 18 | |
13 | Loosduinen 1 | 26 | 5 | 5 | 16 | 35 | 66 | -31 | 17 | |
14 | DUNO 1 | 26 | 1 | 7 | 18 | 22 | 69 | -47 | 10 |
Geen informatie
Geen informatie