Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velden, Rob van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naaldwijk JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 17 | 31 | 19 | |
2 | Maasdijk JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 31 | 5 | 16 | |
3 | LYRA JO11-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 39 | 22 | 17 | 12 | |
4 | HVC'10 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 31 | 10 | 10 | |
5 | Rozenburg JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 41 | -11 | 10 | |
6 | Excelsior M. JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 34 | -9 | 7 | |
7 | MSV '71 JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 5 | |
8 | Westlandia JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 15 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 21 | -4 | 8 | |
3 | Naaldwijk JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
4 | MVV '27 JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
5 | VDL JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 31 | -13 | 4 | |
6 | Sportclub Monster JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 33 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 21 | 43 | 19 | |
2 | LYRA JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 16 | |
3 | Verburch JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | 11 | |
5 | Naaldwijk JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 9 | |
6 | HVC'10 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 3 | |
7 | Sportclub Monster JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 61 | -45 | 3 | |
8 | KMD JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HBS JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HVC'10 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Naaldwijk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVH JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VELO JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vreugdenhil, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.