| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zande, Richard van der | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozenburg JO11-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 4 | 43 | 18 | |
| 2 | Excelsior M. JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 13 | 43 | 12 | |
| 3 | FC 's-Gravenzande JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 9 | |
| 4 | S.V. Den Hoorn JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 29 | -11 | 9 | |
| 5 | SEV JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 52 | -26 | 6 | |
| 6 | Westlandia JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 44 | -26 | 1 | |
| 7 | Naaldwijk JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 53 | -38 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMSH JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84 | 14 | 70 | 21 | |
| 2 | VELO JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 20 | 19 | 16 | |
| 3 | S.V. Den Hoorn JO11-7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 34 | 10 | 16 | |
| 4 | LYRA JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 40 | -10 | 9 | |
| 5 | Verburch JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
| 6 | Westlandia JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 57 | -34 | 7 | |
| 7 | SVV JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 23 | 1 | 6 | |
| 8 | Naaldwijk JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 67 | -56 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDL MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
| 2 | Naaldwijk JO11-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
| 3 | Maasdijk JO11-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | BMT MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 5 | Kethel Spaland, vv JO11-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 6 | Nootdorp JO11-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 7 | CWO JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 8 | HVC'10 JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekker, Milan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.