| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Thoen, Joey | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintus JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 | 16 | |
| 2 | Verburch JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
| 3 | LYRA JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 | 15 | |
| 4 | Sportclub Monster JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 7 | |
| 5 | FC 's-Gravenzande JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
| 6 | Maasdijk JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
| 7 | Naaldwijk JO11-6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 31 | -18 | 5 | |
| 8 | HVC'10 JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDL JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 2 | Naaldwijk JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
| 3 | MVV '27 JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 3 | |
| 4 | FC 's-Gravenzande JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
| 5 | MSV '71 JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 6 | HVC'10 JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 7 | Maasdijk JO11-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 8 | Rozenburg JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vlaardingerbroek, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.