Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LYRA JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zweth |
Adres | Veilingweg 26 |
Plaats | 2678LN DE LIER |
Telefoonnummer | 0174-513677 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Matthijs) van Ingen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LYRA JO17-4 - Naaldwijk JO17-2 | 2 sep. 2017 | 1 - 3 |
LYRA JO17-4 - Naaldwijk JO17-2 | 5 okt. 2019 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LYRA JO17-4 | Naaldwijk JO17-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 20 |
Uit gewonnen | 12 | 8 |
% gewonnen | 34% | 47% |
% thuis gewonnen | 35% | 64% |
% uit gewonnen | 33% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Chotkan, Rajesh | Technische staf | Trainer/coach |
Galjé, Richard | Overige staf | Teammanager |
Raaf, Kyan de | Overige staf | Teammanager |
Raaf, Kyan de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Ammerlaan, Daan | Teamspeler | |
Avanesi, Aroetin | Teamspeler | |
Heikens, Luuk | Teamspeler | |
Ingen, Matthijs van | Teamspeler | |
Meijndert, Matthijs | Teamspeler |
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk