Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-625486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jack) vd Kruk | Scheidsrechter |
A.J. (Arjen) de Haan | Assistent-scheidsrechter |
A.E.M. (Aad) Boks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schipluiden 5 - Naaldwijk 6 | 14 okt. 2006 | 1 - 1 |
Naaldwijk 6 - Schipluiden 5 | 14 apr. 2007 | 11 - 1 |
Naaldwijk 6 - Schipluiden 5 | 15 nov. 2008 | 3 - 3 |
Schipluiden 5 - Naaldwijk 6 | 25 apr. 2009 | 4 - 3 |
Schipluiden 5 - Naaldwijk 6 | 21 nov. 2009 | 3 - 1 |
Naaldwijk 6 - Schipluiden 5 | 6 feb. 2010 | 0 - 5 |
Naaldwijk 6 - Schipluiden 5 | 24 nov. 2018 | 0 - 2 |
Schipluiden 5 - Naaldwijk 6 | 23 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Naaldwijk 6 - Schipluiden 5 | 30 nov. 2019 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk 6 | Schipluiden 5 |
Thuis gewonnen | 69 | 47 |
Uit gewonnen | 38 | 23 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 29% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Milan van | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Berg, Bart van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Bart van den | Teamspeler | |
Boks, Bart | Teamspeler | |
Hogeling, Bas | Teamspeler | |
Kleijweg, John | Teamspeler | |
Langstraat, Freek | Teamspeler | |
Langstraat, Freek | Overige staf | Teammanager |
Schultz, Erwin | Teamspeler | |
Windt, Arjan van der | Teamspeler | |
Windt, Niels van der | Teamspeler | |
Ypey, Daan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Arbouw, Evert | Teamspeler | |
Boers, Sander | Teamspeler | |
Bos, Tijmen | Teamspeler | |
Erhan, Sivas | Teamspeler | |
Geest, Robert van | Teamspeler | |
Haan, Arjen de | Teamspeler | |
Hofland, Frank | Teamspeler | |
Koelemij, Loek | Teamspeler | |
Kruk, Jack vd | Teamspeler | |
Kuijvenhoven, Vincent | Teamspeler | |
Looije, Karel | Teamspeler | |
Looije, Sjaak | Teamspeler | |
Looije, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Vreugdenhil, Leen | Teamspeler |
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk