Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-625486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Boers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk MO17-1 - Forum Sport MO17-1 | 30 nov. 2019 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk MO17-1 | Forum Sport MO17-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 21 |
Uit gewonnen | 4 | 14 |
% gewonnen | 83% | 43% |
% thuis gewonnen | 85% | 53% |
% uit gewonnen | 80% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Buzugbe, Isioma | Teamspeler | |
Doorewaard, Florence-Lilou | Teamspeler | |
Geels, Dymphna | Teamspeler | |
Klinkenberg, Jos | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Niet, Shauna de | Teamspeler | |
Staallekker, Nova | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bos, Laura van den | Teamspeler | |
Simsek, Nida | Teamspeler |
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk