Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Hekelingen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Spui |
Adres | Sportpolderweg 7 |
Plaats | 3205LZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-640065 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | v.v. Hekelingen VR1 | Naaldwijk VR1 |
Thuis gewonnen | 16 | 67 |
Uit gewonnen | 18 | 63 |
% gewonnen | 75% | 43% |
% thuis gewonnen | 76% | 44% |
% uit gewonnen | 75% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badoux, Michelle | Teamspeler | |
Boon, Denise | Teamspeler | |
Dijkstra, Lieke | Teamspeler | |
Drankier, Susan | Teamspeler | |
Kester, Samantha van | Teamspeler | |
Loenen, Sonja van | Teamspeler | |
Persoon, Kim | Teamspeler | |
Persoon, Kim | Overige staf | Teammanager |
Post, Manon | Teamspeler | |
Sar, Marloes van der | Teamspeler | |
Smeets, Lisa | Teamspeler | |
Tabben, Désirée | Teamspeler | |
Zijthoff, Hanneke ten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Sammy van | Teamspeler | |
Dahler, Yenna | Teamspeler | |
Diest, Naomi van | Teamspeler | |
Haaften, Julia van | Teamspeler | |
Hartjes, Lisa | Teamspeler | |
Jungclaus, Samantha | Teamspeler | |
Just, Kelsey de | Teamspeler | |
Kraijo, Kayleigh | Teamspeler | |
Munts, Caroline | Teamspeler | |
Smit, Priya | Teamspeler | |
Verhoek, Andy | Overige staf | Teammanager |
Wirtz, Kimberly | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk