Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCS JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Escamp 1 VCS |
Adres | Dedemsvaartweg 405 |
Plaats | 2545DG 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Post, Manon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neervoort, Giovanni | Technische staf | Trainer/coach |
Neervoort, Giovanni | Overige staf | Teammanager |
Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk