Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q. (Quintus) van den Bos | Assistent-scheidsrechter |
J.C. (Jack) vd Kruk | Scheidsrechter |
S. (Sarah) van Burk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ariston'80 VR2 - Naaldwijk VR1 | 8 nov. 2008 | 2 - 2 |
Naaldwijk VR1 - Ariston'80 VR2 | 15 apr. 2009 | 2 - 0 |
Ariston'80 VR2 - Naaldwijk VR1 | 13 mrt. 2010 | 0 - 1 |
Naaldwijk VR1 - Ariston'80 VR2 | 30 mrt. 2010 | 1 - 0 |
Ariston'80 VR2 - Naaldwijk VR1 | 8 sep. 2012 | 0 - 4 |
Ariston'80 VR2 - Naaldwijk VR1 | 1 dec. 2018 | 1 - 7 |
Naaldwijk VR1 - Ariston'80 VR2 | 4 mei 2019 | 6 - 0 |
Ariston'80 VR2 - Naaldwijk VR1 | 16 nov. 2019 | 3 - 1 |
Ariston'80 VR2 - Naaldwijk VR1 | 14 mei 2022 | 0 - 3 |
Naaldwijk VR1 - Ariston'80 VR2 | 30 jun. 2022 | 2 - 3 |
Ariston'80 VR2 - Naaldwijk VR1 | 15 okt. 2022 | 4 - 0 |
Naaldwijk VR1 - Ariston'80 VR2 | 11 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk VR1 | Ariston'80 VR2 |
Thuis gewonnen | 76 | 58 |
Uit gewonnen | 73 | 39 |
% gewonnen | 42% | 31% |
% thuis gewonnen | 43% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Chinouk van den | Teamspeler | |
Blommers, Vlei | Teamspeler | |
Boendermaker, Joaquim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Breij, Mirte | Teamspeler | |
Brouwer, Willemijn | Teamspeler | |
Bruine, Kira de | Teamspeler | |
Bruine, Romy de | Teamspeler | |
Burk, Sarah van | Teamspeler | |
Camps, Toke | Teamspeler | |
Dielen, Marina | Teamspeler | |
Gazzetta, Susanna | Teamspeler | |
Gerritsen, Anouk | Teamspeler | |
Hoek, Anna van den | Teamspeler | |
Holland, Callum | Technische staf | Trainer/coach |
Raaphorst, Tomas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rozeboom, Mirre Sofie | Teamspeler | |
Stehouwer, Anne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Laura van den | Teamspeler | |
Bos, Quintus van den | Overige staf | Teammanager |
Kruk, Daphne van der | Teamspeler | |
Vermaat, Joy | Teamspeler | |
Voskamp, Samantha | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.