Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VDL 3 |
Accommodatienaam | Sportpark VDL |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 3141XN MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-7611892 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.A. (Brian) Aarse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk 3 - VDL 3 | 15 okt. 2022 | 0 - 5 |
VDL 3 - Naaldwijk 3 | 11 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VDL 3 | Naaldwijk 3 |
Thuis gewonnen | 104 | 85 |
Uit gewonnen | 60 | 67 |
% gewonnen | 39% | 36% |
% thuis gewonnen | 49% | 41% |
% uit gewonnen | 28% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarse, Brian | Teamspeler | |
Barendse, Lars | Teamspeler | |
Beekhuizen, Vito | Teamspeler | |
Bos, Bram van den | Teamspeler | |
Bos, Dylan van den | Teamspeler | |
Bos, Mike van den | Teamspeler | |
Bos, Nico van den | Teamspeler | |
Bouwsema, Daan | Teamspeler | |
Fedoriv, Serhii | Teamspeler | |
Galjé, Jessey | Teamspeler | |
Galjé, Richard | Overige staf | Teammanager |
Heemskerk, Dennis | Teamspeler | |
Heijs, Lars | Teamspeler | |
Jabben, Rick | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | |
Russom, Simon | Teamspeler | |
Staalduine, Marlon van | Teamspeler | |
Valstar, Mark | Overige staf | Teammanager |
Valstar, Sander | Teamspeler | |
Voogt, Koen | Teamspeler | |
Voogt, Sam | Teamspeler | |
Wilk, Storm van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bend, Micha van de | Teamspeler | |
Boer, Jordy | Teamspeler | |
Both, Paul | Teamspeler | |
Bouman, Mick | Teamspeler | |
Broos, Jeffrey | Teamspeler | |
Broos, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Brian de | Teamspeler | |
Ikajouen, Hamza | Teamspeler | |
Klaasman, Mitchel | Teamspeler | |
Korstanje, Bart | Teamspeler | |
Meeberg, Marco van de | Teamspeler | |
Plas, Francis van der | Teamspeler | |
Pronk, Frank | Teamspeler | |
Selhorst, Berry | Teamspeler | |
Spruijt, Joost | Teamspeler | |
Tahiri, Noureddine | Teamspeler | |
Warbout, Stefan | Teamspeler | |
Zeilstra, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.