Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk 5 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RAS 4 - Naaldwijk 5 | 29 aug. 2012 | 1 - 7 |
Naaldwijk 5 - RAS 4 | 1 apr. 2023 | 1 - 3 |
RAS 4 - Naaldwijk 5 | 6 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk 5 | RAS 4 |
Thuis gewonnen | 116 | 79 |
Uit gewonnen | 95 | 44 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arons, Mike | Teamspeler | |
Bosma, Patrick | Teamspeler | |
Bruggeling, Kevin | Teamspeler | |
Colpa, Alex | Teamspeler | |
Emmerik, Danny | Teamspeler | |
Grood, Victor de | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Robin | Teamspeler | |
Leest, Rick de | Teamspeler | |
Merx, Jeffrey | Teamspeler | |
Ouden, Lucas den | Teamspeler | |
Peeters, Murk Daniel | Teamspeler | |
Reine, Raymond | Teamspeler | |
Steinvoort, Evert | Teamspeler | |
Steinvoort, Youri | Teamspeler | |
Tielman, Quinten | Teamspeler | |
Verkade, Jari | Teamspeler | |
Verseveldt, Joey | Teamspeler | |
Verseveldt, Joey | Overige staf | Teammanager |
Wetten, Jim van | Teamspeler | |
Winkelman, Willem Jan | Teamspeler | |
Zomerhuis, Danny | Teamspeler | |
Zomerhuis, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Lennart van | Teamspeler | |
Barendse, Hugo | Teamspeler | |
Hoogenboom, Mees | Teamspeler | |
Klaveren, Warnard van | Teamspeler | |
Leeuwen, Lennart van | Teamspeler | |
Maarschalkerweerd, Nick | Teamspeler | |
Mensing, Sem | Teamspeler | |
Nederpelt, Bryan | Teamspeler | |
Nederpelt, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Scholtes, Sam Olivier | Teamspeler | |
Verhoeven, Sydney | Teamspeler | |
Zijlstra, Lennart | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.