Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk 6 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Witkamp | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Roy) den Drijver | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Honselersdijk 9 - Naaldwijk 6 | 10 sep. 2005 | 1 - 3 |
Naaldwijk 6 - Honselersdijk 9 | 3 dec. 2005 | 0 - 7 |
Naaldwijk 6 - Honselersdijk 9 | 28 sep. 2013 | 1 - 1 |
Honselersdijk 9 - Naaldwijk 6 | 25 jan. 2014 | 1 - 2 |
Naaldwijk 6 - Honselersdijk 9 | 19 sep. 2020 | 9 - 1 |
Honselersdijk 9 - Naaldwijk 6 | 30 okt. 2021 | 12 - 5 |
Naaldwijk 6 - Honselersdijk 9 | 14 mei 2022 | 1 - 5 |
Honselersdijk 9 - Naaldwijk 6 | 1 okt. 2022 | 0 - 5 |
Naaldwijk 6 - Honselersdijk 9 | 8 apr. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk 6 | Honselersdijk 9 |
Thuis gewonnen | 79 | 90 |
Uit gewonnen | 44 | 79 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 49% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Kevin | Teamspeler | |
Barendse, Sven | Teamspeler | |
Drijver, Julian den | Teamspeler | |
Olsthoorn, Dion | Teamspeler | |
Pronk, Lenny | Teamspeler | |
Renesse, Joey van | Teamspeler | |
Ruigrok, Morten | Teamspeler | |
Ruigrok, Morten | Overige staf | Teammanager |
Schie, Thijs van | Teamspeler | |
Schouten, Robin | Teamspeler | |
Valentin, Wesley | Teamspeler | |
Veen, Joey van der | Teamspeler | |
Zwinkels, Antoine | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jim van den | Teamspeler | |
Bos, Jim van den | Overige staf | Teammanager |
Cornelisse, Stefan | Teamspeler | |
Maarschalkerweerd, Jay | Teamspeler | |
Pronk, Gertjan | Teamspeler | |
Raaf, Kyan de | Teamspeler | |
Roos, Luka | Teamspeler | |
Sneller, Corne | Teamspeler | |
Verkade, Michel | Teamspeler | |
Verkade, Michel | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Jordy van | Teamspeler | |
Voskamp, Brandon | Teamspeler | |
Voskamp, Perry | Teamspeler | |
Witkamp, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.