Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk 6 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Honselersdijk 9 - Naaldwijk 6 | 10 sep. 2005 | 1 - 3 |
Naaldwijk 6 - Honselersdijk 9 | 3 dec. 2005 | 0 - 7 |
Naaldwijk 6 - Honselersdijk 9 | 28 sep. 2013 | 1 - 1 |
Honselersdijk 9 - Naaldwijk 6 | 25 jan. 2014 | 1 - 2 |
Naaldwijk 6 - Honselersdijk 9 | 19 sep. 2020 | 9 - 1 |
Honselersdijk 9 - Naaldwijk 6 | 30 okt. 2021 | 12 - 5 |
Naaldwijk 6 - Honselersdijk 9 | 14 mei 2022 | 1 - 5 |
Honselersdijk 9 - Naaldwijk 6 | 1 okt. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk 6 | Honselersdijk 9 |
Thuis gewonnen | 78 | 89 |
Uit gewonnen | 43 | 78 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 27% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Ricardo | Teamspeler | |
Drijver, Leon den | Teamspeler | |
Drijver, Roy den | Teamspeler | |
Duijvestijn, Justin | Teamspeler | |
Hoefhamer, Sebastiaan | Teamspeler | |
Jansen, Jeffrey | Teamspeler | |
Kuiper, Boyan | Teamspeler | |
Persoon, Stefan | Teamspeler | |
Rooijen, Menno van | Teamspeler | |
Rooijen, Thom van | Teamspeler | |
Steekelenburg, Stan van | Teamspeler | |
Valk, Rick van der | Teamspeler | |
Zwinkels, Pascal | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jim van den | Teamspeler | |
Bos, Jim van den | Overige staf | Teammanager |
Cornelisse, Stefan | Teamspeler | |
Dien, Jesse van | Teamspeler | |
Maarschalkerweerd, Jay | Teamspeler | |
Pronk, Gertjan | Teamspeler | |
Raaf, Kyan de | Teamspeler | |
Roos, Luka | Teamspeler | |
Sar, Geert van der | Teamspeler | |
Sneller, Corne | Teamspeler | |
Velden, Tom van | Teamspeler | |
Verkade, Michel | Teamspeler | |
Verkade, Michel | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Jordy van | Teamspeler | |
Voskamp, Brandon | Teamspeler | |
Voskamp, Perry | Teamspeler | |
Witkamp, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.