Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westlandia 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Mario) Vollebregt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Valstar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk 3 - Westlandia 4 | 15 feb. 2020 | 0 - 4 |
Westlandia 4 - Naaldwijk 3 | 29 aug. 2020 | 5 - 2 |
Naaldwijk 3 - Westlandia 4 | 5 nov. 2022 | 1 - 4 |
Westlandia 4 - Naaldwijk 3 | 25 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westlandia 4 | Naaldwijk 3 |
Thuis gewonnen | 83 | 85 |
Uit gewonnen | 62 | 67 |
% gewonnen | 37% | 36% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarse, Brian | Teamspeler | |
Barendse, Lars | Teamspeler | |
Beekhuizen, Vito | Teamspeler | |
Bos, Bram van den | Teamspeler | |
Bos, Dylan van den | Teamspeler | |
Bos, Mike van den | Teamspeler | |
Bos, Nico van den | Teamspeler | |
Bouwsema, Daan | Teamspeler | |
Fedoriv, Serhii | Teamspeler | |
Galjé, Jessey | Teamspeler | |
Galjé, Richard | Overige staf | Teammanager |
Heemskerk, Dennis | Teamspeler | |
Heijs, Lars | Teamspeler | |
Jabben, Rick | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | |
Russom, Simon | Teamspeler | |
Staalduine, Marlon van | Teamspeler | |
Valstar, Mark | Overige staf | Teammanager |
Valstar, Sander | Teamspeler | |
Voogt, Koen | Teamspeler | |
Voogt, Sam | Teamspeler | |
Wilk, Storm van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendse, Sven | Teamspeler | |
Bransen, Sonny | Teamspeler | |
Burg, Timo v.d. | Teamspeler | |
Duijvestijn, Milan | Teamspeler | |
Enden, Niels v.d. | Teamspeler | |
Enden, Niels v.d. | Overige staf | Teammanager |
Gils, Xandro van | Teamspeler | |
Krom, Finn | Teamspeler | |
Leeuwen, Martijn van | Teamspeler | |
Veenman, Scott | Teamspeler | |
Vijverberg, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.