Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VELO 8 |
Accommodatienaam | Sportpark VELO |
Adres | Noordweg 26 |
Plaats | 2291EE WATERINGEN |
Telefoonnummer | 0174-292779 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.A. (Raymond) v. Asten | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk 5 - VELO 8 | 23 feb. 2019 | 2 - 2 |
VELO 8 - Naaldwijk 5 | 30 mrt. 2019 | 2 - 5 |
VELO 8 - Naaldwijk 5 | 11 sep. 2021 | 1 - 1 |
VELO 8 - Naaldwijk 5 | 26 nov. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VELO 8 | Naaldwijk 5 |
Thuis gewonnen | 27 | 112 |
Uit gewonnen | 29 | 93 |
% gewonnen | 37% | 49% |
% thuis gewonnen | 36% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankman, Ewout | Teamspeler | |
Diteweg, Maarten | Teamspeler | |
Duffelen, Wesley van | Teamspeler | |
Duffelen, Wesley van | Overige staf | Teammanager |
Kardol, Tim | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Joey | Teamspeler | |
Leeuwen, Sander van | Teamspeler | |
Troost, Chris | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Johan | Teamspeler | |
Asten, Raymond v. | Teamspeler | |
Asten, Raymond v. | Overige staf | Teammanager |
Brabander, Jeffrey de | Teamspeler | |
Eck, Pascal v. | Teamspeler | |
Kolk, Wouter v.d. | Teamspeler | |
Kooij, Ferry | Teamspeler | |
Kunst, Sonny | Teamspeler | |
Meeuwisse, Maurice | Teamspeler | |
Meeuwisse, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Stap, Paul v.d. | Teamspeler | |
Verbeek, Jack | Teamspeler | |
Vliet, Niels v. | Teamspeler | |
Vogels, Daan | Teamspeler | |
Volkering, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.