Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westlandia JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W.M. (Wouter) Zwinkels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westlandia JO19-1 - Naaldwijk JO19-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westlandia JO19-1 | Naaldwijk JO19-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 18 |
Uit gewonnen | 24 | 21 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 49% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Jesper van | Teamspeler | |
Broekhoven, Jesper van | Overige staf | Teammanager |
Etten, Stan van | Teamspeler | |
Heikens, Luuk | Teamspeler | |
Kleijn, Quinn | Teamspeler | |
Stet, Jack | Teamspeler | |
Veen, Brian van | Teamspeler | |
Zwinkels, Luc | Teamspeler | |
Zwinkels, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Rick | Teamspeler | |
Arend, Levon van der | Teamspeler | |
Broch, Jayden | Teamspeler | |
Driessen, Jip | Teamspeler | |
Duindam, Tijs | Teamspeler | |
Geest, Bram van | Teamspeler | |
Groenewegen, Gijs | Teamspeler | |
Klugt, Thijmen v.d. | Teamspeler | |
Scheper, Thymen | Teamspeler | |
Souren, Rick | Teamspeler | |
Swalef, Lorenzo | Teamspeler | |
Verschoor, Daan | Teamspeler | |
Vijverberg, Charlie | Technische staf | Trainer/coach |
Vleesenbeek, Marnix | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.