Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westlandia JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.N. (Hubér) van Zon | Scheidsrechter |
W.M. (Wouter) Zwinkels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westlandia JO19-1 - Naaldwijk JO19-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westlandia JO19-1 | Naaldwijk JO19-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 18 |
Uit gewonnen | 30 | 21 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brasser, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Mostert, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Rondel, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Spaan, Benno | Overige staf | Teammanager |
Spaan, Youp | Teamspeler | Keeper |
Vellekoop, Jayson | Teamspeler | Middenvelder |
Vellekoop, Piet | Technische staf | Trainer/coach |
Wanders, Maik | Teamspeler | Middenvelder |
Wijk, Niels van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.