Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maasdijk JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 D |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-513384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Bonnet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maasdijk JO15-2 - Naaldwijk JO15-2 | 9 dec. 2017 | 4 - 0 |
Naaldwijk JO15-2 - Maasdijk JO15-2 | 23 nov. 2019 | 1 - 0 |
Maasdijk JO15-2 - Naaldwijk JO15-2 | 5 jun. 2021 | 1 - 7 |
Maasdijk JO15-2 - Naaldwijk JO15-2 | 5 nov. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maasdijk JO15-2 | Naaldwijk JO15-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 29 |
Uit gewonnen | 18 | 26 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 32% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Moritz | Teamspeler | |
Chotkan, Elano | Teamspeler | |
Dekker, Richard | Teamspeler | |
Ros, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieben, Jens | Overige staf | Teammanager |
Ende, Daan v.d. | Teamspeler | |
Hout, Guus van der | Teamspeler | |
Jong, Sjaak de | Teamspeler | |
Kaarsemaker, Daan | Overige staf | Teammanager |
Luckiewicz, Remigiusz | Teamspeler | |
Ven, Dani van der | Teamspeler | |
Westerveld, Johan | Teamspeler | |
Zeeuw, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.