Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-625486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) van den Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO15-1 - HVC'10 JO15-1 | 30 sep. 2017 | 5 - 1 |
Naaldwijk JO15-1 - HVC'10 JO15-1 | 26 mei 2018 | 2 - 2 |
Naaldwijk JO15-1 - HVC'10 JO15-1 | 24 nov. 2018 | 1 - 6 |
HVC'10 JO15-1 - Naaldwijk JO15-1 | 28 sep. 2019 | 6 - 3 |
HVC'10 JO15-1 - Naaldwijk JO15-1 | 19 sep. 2020 | 0 - 3 |
Naaldwijk JO15-1 - HVC'10 JO15-1 | 7 dec. 2022 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO15-1 | HVC'10 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 24 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 57% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Justin | Teamspeler | |
Kruk, Ralph van der | Teamspeler | |
Man, Barry de | Overige staf | Teammanager |
Oosten, Kyan van | Teamspeler | |
Oosten, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Ouwendijk, Lars | Teamspeler | |
Oversloot, Tom | Teamspeler | |
Polder, Jayden van de | Teamspeler | |
Schuurmans, Sem | Teamspeler | |
Schuurmans, Tony | Overige staf | Teammanager |
Verdonk, Dani | Teamspeler | |
Voogd, Robbie Dean | Teamspeler | |
Wel, Chris van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhattoe, Jaimy | Teamspeler | |
Ros, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Wachtmeester, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.