Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quintus JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Federatie Quintus |
Adres | Leeuwerik 1 |
Plaats | 2295PE KWINTSHEUL |
Telefoonnummer | 0174-296454 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.K. (Rick) Dijkhuizen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO15-2 - Quintus JO15-2 | 3 sep. 2016 | 9 - 3 |
Quintus JO15-2 - Naaldwijk JO15-2 | 25 nov. 2017 | 0 - 7 |
Naaldwijk JO15-2 - Quintus JO15-2 | 26 okt. 2019 | 3 - 0 |
Quintus JO15-2 - Naaldwijk JO15-2 | 3 dec. 2022 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quintus JO15-2 | Naaldwijk JO15-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 29 |
Uit gewonnen | 20 | 26 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 31% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Moritz | Teamspeler | |
Chotkan, Elano | Teamspeler | |
Dekker, Richard | Teamspeler | |
Ros, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Liam van den | Teamspeler | |
Berkhout, Tim | Teamspeler | |
Grootscholten, Karin | Overige staf | Teammanager |
Göbel, Tim | Teamspeler | |
Heuvel, Kick van den | Teamspeler | |
Konings, Jay | Teamspeler | |
Nieuwmans, Jochem | Technische staf | |
Roquas, Milan | Teamspeler | |
Tetteroo, Finn | Teamspeler | |
Valk, Daan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.