Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quintus JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Federatie Quintus |
Adres | Leeuwerik 1 |
Plaats | 2295PE KWINTSHEUL |
Telefoonnummer | 0174-296454 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.K. (Rick) Dijkhuizen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO15-2 - Quintus JO15-2 | 3 sep. 2016 | 9 - 3 |
Quintus JO15-2 - Naaldwijk JO15-2 | 25 nov. 2017 | 0 - 7 |
Naaldwijk JO15-2 - Quintus JO15-2 | 26 okt. 2019 | 3 - 0 |
Quintus JO15-2 - Naaldwijk JO15-2 | 3 dec. 2022 | 10 - 2 |
Quintus JO15-2 - Naaldwijk JO15-2 | 4 feb. 2023 | 14 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quintus JO15-2 | Naaldwijk JO15-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 30 |
Uit gewonnen | 21 | 28 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 30% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rick van den | Teamspeler | |
Chotkan, Elano | Teamspeler | |
Ros, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie