Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC 's-Gravenzande JO13-4 |
Accommodatienaam | Juliana Sportpark |
Adres | Koningin Julianaweg 154 |
Plaats | 2691GH 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-413630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC 's-Gravenzande JO13-4 - Naaldwijk JO13-2 | 3 dec. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC 's-Gravenzande JO13-4 | Naaldwijk JO13-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 41 |
Uit gewonnen | 28 | 36 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Michiel van den | Technische staf | Trainer |
Bos, Nick van den | Overige staf | Teammanager |
Kort, Robert | Overige staf | Teammanager |
Vijverberg, Xenn | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukel, Quint van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bliek, Dex de | Teamspeler | Middenvelder |
Roeling, Melle | Teamspeler | Middenvelder |
Verwoerd, Kees | Teamspeler | Verdediger |
Witte, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Witte, Mariëtta | Overige staf | Teammanager |
Witte, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.