Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC 's-Gravenzande JO13-4 |
Accommodatienaam | Juliana Sportpark |
Adres | Koningin Julianaweg 154 |
Plaats | 2691GH 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-413630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO13-2 - FC 's-Gravenzande JO13-4 | 25 sep. 2021 | 1 - 11 |
FC 's-Gravenzande JO13-4 - Naaldwijk JO13-2 | 3 dec. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC 's-Gravenzande JO13-4 | Naaldwijk JO13-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 35 |
Uit gewonnen | 22 | 33 |
% gewonnen | 36% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 33% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Marlow | Teamspeler | |
Bruggeman, Dann | Teamspeler | |
Hees, Wouter van | Teamspeler | |
Keijzer, Bram | Teamspeler | |
Kemeling, Aaron | Teamspeler | |
Kolenbrander, Rianne | Overige staf | |
Kolenbrander, Tim | Teamspeler | |
Staalduinen, Bram van | Teamspeler | |
Staalduinen, Freek van | Teamspeler | |
Stadnik, Oscar | Teamspeler | |
Vavier, Thymen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.