Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaluwen |
Adres | Zwaluwenlaan 500 |
Plaats | 3136VE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.A. (Ton) Vogel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen MO15-2 - Naaldwijk MO15-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen MO15-2 | Naaldwijk MO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 29 |
Uit gewonnen | 27 | 22 |
% gewonnen | 51% | 58% |
% thuis gewonnen | 53% | 63% |
% uit gewonnen | 50% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemmers, Roy | Overige staf | Teammanager |
Kokshoorn, Joyce | Teamspeler | |
Kokshoorn, Marco | Overige staf | Teammanager |
Looije, Ard | Overige staf | Teammanager |
Verkade, Kim | Teamspeler | |
Zeelenberg, Emmelie | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Femke | Teamspeler | |
Feelders, Caithlynn | Teamspeler | |
Geldof, Flore | Teamspeler | |
Geldof, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Mostert, Yvannie | Teamspeler | |
Vettor, Rosanna | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.