Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaluwen |
Adres | Zwaluwenlaan 500 |
Plaats | 3136VE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.A. (Ton) Vogel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen MO15-2 - Naaldwijk MO15-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen MO15-2 | Naaldwijk MO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 34 |
Uit gewonnen | 33 | 25 |
% gewonnen | 52% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chotkan, Faylinn | Teamspeler | Aanvaller |
Chotkan, Jessely | Teamspeler | Middenvelder |
Chotkan, Rajesh | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dekker, Elise | Teamspeler | Keeper |
Gardien, Noëlle | Teamspeler | Middenvelder |
Janszen, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Mostert, Jeslyn | Teamspeler | Aanvaller |
Santen, Joan van | Teamspeler | Verdediger |
Scholtes, Charlie | Teamspeler | Verdediger |
Sweep, Merel | Teamspeler | Aanvaller |
Vijverberg, Sanne | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Luna van den | Teamspeler | |
Bosschaart, Lizz | Teamspeler | |
Feldhaus, Xenna | Teamspeler | Aanvaller |
Noll, Daimi van der | Teamspeler | Keeper |
Slingerland, Lieke | Teamspeler | Middenvelder |
Slingerland, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Slingerland, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Vettor, Rosanna | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.