Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-625486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk MO11-1 | Gr.WII VAC MO11-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 42 |
Uit gewonnen | 9 | 37 |
% gewonnen | 58% | 59% |
% thuis gewonnen | 66% | 61% |
% uit gewonnen | 50% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koekkoek, Faelin | Teamspeler | |
Koekkoek, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Roza, Joanne | Teamspeler | |
Wolf, Tamar de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daalen, Jet van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.