Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-625486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wippolder JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 4 | |
% gewonnen | 71% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haupler, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tongeren, Léon van | Overige staf | Teammanager |
Vreugd, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.