Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0172-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wippolder JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 4 | |
% gewonnen | 71% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooij-Klapwijk, Fleur van der | Overige staf | Teammanager |
Mans, Stef | Teamspeler | |
Sallent, Pol | Teamspeler | |
Van der kruijk, Meral | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baljeu, Roy | Overige staf | Teammanager |
Genuit, Benthe | Teamspeler | |
Lievaart, Luke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.