Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen MO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaluwen |
Adres | Zwaluwenlaan 500 |
Plaats | 3136VE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Geldof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen MO15-3 - Naaldwijk MO15-2 | 22 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen MO15-3 | Naaldwijk MO15-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 11 |
Uit gewonnen | 3 | 10 |
% gewonnen | 16% | 58% |
% thuis gewonnen | 16% | 57% |
% uit gewonnen | 16% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkesteijn, Leon | Overige staf | Teammanager |
Vreugdenhil, Leen | Technische staf | Trainer |
Zeelenberg, Emmelie | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Josie | Teamspeler | Middenvelder |
Erwich, Roos | Teamspeler | Verdediger |
Kader, Sara | Teamspeler | Aanvaller |
Pehlivan, Nazende | Teamspeler | Middenvelder |
Sagoeni, Aniel | Technische staf | Trainer/coach |
Sagoeni, Aniel | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Imara | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.