Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen MO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaluwen |
Adres | Zwaluwenlaan 500 |
Plaats | 3136VE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Geldof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk MO15-2 - Zwaluwen MO15-3 | 11 feb. 2023 | 8 - 0 |
Zwaluwen MO15-3 - Naaldwijk MO15-2 | 22 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen MO15-3 | Naaldwijk MO15-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 8 |
Uit gewonnen | 1 | 8 |
% gewonnen | 8% | 64% |
% thuis gewonnen | 7% | 61% |
% uit gewonnen | 9% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chotkan, Faylinn | Teamspeler | |
Chotkan, Jessely | Teamspeler | |
Chotkan, Rajesh | Technische staf | |
Chotkan, Rajesh | Overige staf | Teammanager |
Janszen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Mostert, Jeslyn | Teamspeler | |
Scholtes, Charlie | Teamspeler | |
Sweep, Merel | Teamspeler | |
Vijverberg, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Josie | Teamspeler | |
Bosschaart, Lizz | Teamspeler | |
Feldhaus, Xenna | Teamspeler | |
Noll, Daimi van der | Teamspeler | |
Slingerland, Lieke | Teamspeler | |
Slingerland, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.