Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-625486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.P. (Hugo) Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Monster JO15-2 - Naaldwijk JO15-2 | 19 nov. 2016 | 7 - 0 |
Naaldwijk JO15-2 - Sportclub Monster JO15-2 | 10 dec. 2022 | 0 - 13 |
Naaldwijk JO15-2 - Sportclub Monster JO15-2 | 11 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO15-2 | Sportclub Monster JO15-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 35 |
Uit gewonnen | 26 | 22 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daalman, Stijn | Teamspeler | |
Dijk, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Klaauw, Sam v.d. | Teamspeler | |
Onselen, Bram Van | Teamspeler | |
Pol, Davy | Teamspeler | |
Pol, J. | Overige staf | Teammanager |
Remmerswaal, Bart | Teamspeler | |
Tesfalem, Binyam | Teamspeler | |
Valstar, Benjamin | Teamspeler | |
Vergunst, Ryan | Teamspeler | |
Wingelaar, Marc | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Moritz | Teamspeler | |
Chotkan, Elano | Teamspeler | |
Dekker, Richard | Teamspeler | |
Ros, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.