Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0172-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Honselersdijk JO11-2 - Naaldwijk JO11-1 | 11 mrt. 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO11-1 | Honselersdijk JO11-2 |
Thuis gewonnen | 45 | 40 |
Uit gewonnen | 36 | 35 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tanke, Mees | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Niel, Danny | Technische staf | Trainer |
Notenboom, Michael | Overige staf | Teammanager |
Vreugdenhil, Mees | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.