Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-625486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO11-1 - Honselersdijk JO11-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO11-1 | Honselersdijk JO11-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 36 |
Uit gewonnen | 31 | 30 |
% gewonnen | 52% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tanke, Mees | Overige staf | Teammanager |
Vogel, Daan de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kort, Robert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.