Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PPSC MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 421 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4707224 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jan) de Bruin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk MO11-1 - PPSC MO11-1 | 19 sep. 2020 | 0 - 13 |
PPSC MO11-1 - Naaldwijk MO11-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PPSC MO11-1 | Naaldwijk MO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 16 |
Uit gewonnen | 27 | 11 |
% gewonnen | 41% | 61% |
% thuis gewonnen | 46% | 69% |
% uit gewonnen | 36% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossenbroek, Bernard Jan | Overige staf | Teammanager |
Daalen, Jet van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongepier, Marco | Overige staf | Teammanager |
Mikoen, David | Overige staf | Teammanager |
Ramos Spencer, Amaya | Teamspeler | |
Toorn, Lauren van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.