Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PPSC MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 421 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4707224 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jan) de Bruin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PPSC MO11-1 - Naaldwijk MO11-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PPSC MO11-1 | Naaldwijk MO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 22 |
Uit gewonnen | 31 | 17 |
% gewonnen | 43% | 65% |
% thuis gewonnen | 50% | 73% |
% uit gewonnen | 37% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaalen, Jette van | Teamspeler | |
Looije, Ard | Technische staf | Trainer |
Schluter, Destiney | Teamspeler | |
Sweep, Noor | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongepier, Marco | Overige staf | Teammanager |
Mikoen, David | Overige staf | Teammanager |
Mikoen, David | Technische staf | Trainer/coach |
Toorn, Lauren van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.