Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leen) Vreugdenhil | Assistent-scheidsrechter |
V. (Vera) Vergunst | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joy) Vermaat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC MO13-1 - Naaldwijk MO13-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 0 |
Naaldwijk MO13-1 - VOC MO13-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Naaldwijk MO13-1 - VOC MO13-1 | 4 nov. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk MO13-1 | VOC MO13-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 44 |
Uit gewonnen | 20 | 42 |
% gewonnen | 58% | 52% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 55% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Dominic | Overige staf | Teammanager |
Bezemer, Rose | Teamspeler | |
Caudri, Nora | Teamspeler | |
Karabulut, Yagmur | Teamspeler | |
Milligen, Bridget van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossenbroek, Bernard Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Daalen, Jet van | Teamspeler | |
Freimane, Beatrise | Teamspeler | |
Jonker, Lahki | Teamspeler | |
Lievaart, Anouk | Teamspeler | |
Lievaart, Manon | Teamspeler | |
Voogt, Danny | Overige staf | Teammanager |
Voogt, Evi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.