Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leen) Vreugdenhil | Assistent-scheidsrechter |
L.M. (Laura) van den Bos | Scheidsrechter |
J. (Jaimy) van Batenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp MO13-1 - Naaldwijk MO13-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 1 |
Naaldwijk MO13-1 - Blijdorp MO13-1 | 6 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk MO13-1 | Blijdorp MO13-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 40 |
Uit gewonnen | 18 | 42 |
% gewonnen | 56% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 52% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arents, Juul | Teamspeler | |
Arnaud, Imani | Teamspeler | |
Baan, May | Teamspeler | |
Benalla, Aya | Teamspeler | |
Benalla, Taoufik | Technische staf | Trainer |
Benalla, Taoufik | Overige staf | Teammanager |
Bouchtaoui, Salena El | Teamspeler | |
Estourgie, Aimée | Teamspeler | |
Gomes Ferreira, Juwel | Teamspeler | |
Maingay, Elin | Teamspeler | |
Neumann, Tjeerd | Technische staf | Trainer |
Otaegui, Sofie | Teamspeler | |
Thuis, Sjuul | Teamspeler | |
Wijnstekers, Indy | Teamspeler | |
Wijnstekers, Marcel | Technische staf | Trainer |
Woesthuis, Sydney | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossenbroek, Bernard Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Daalen, Jet van | Teamspeler | |
Freimane, Beatrise | Teamspeler | |
Jonker, Lahki | Teamspeler | |
Voogt, Danny | Overige staf | Teammanager |
Voogt, Evi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.