Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0172-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andy) van Andel | Assistent-scheidsrechter |
L.M. (Laura) van den Bos | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leidschenveen MO13-1 - Naaldwijk MO13-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk MO13-1 | Leidschenveen MO13-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 39 |
Uit gewonnen | 20 | 41 |
% gewonnen | 58% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 48% |
% uit gewonnen | 55% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Saad, Nisrine | Teamspeler | |
Goker, Ceyda | Teamspeler | |
Henczl, Esmee | Teamspeler | |
Kooij, Sanna | Overige staf | Teammanager |
Luka, Malou | Teamspeler | |
Niet, Roos van der | Overige staf | Teammanager |
Nolta, Harald | Overige staf | Teammanager |
Rijthoven, Danique van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossenbroek, Bernard Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Daalen, Jet van | Teamspeler | |
Freimane, Beatrise | Teamspeler | |
Jonker, Lahki | Teamspeler | |
Lievaart, Anouk | Teamspeler | |
Lievaart, Manon | Teamspeler | |
Voogt, Danny | Overige staf | Teammanager |
Voogt, Evi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.