Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Leidschenveen MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leidschenveen |
Adres | Poelpolderstraat 25 |
Plaats | 2493VE 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-4445071 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - (D) |
Uitteam-kleedkamer | 9 - (D) |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. Kantoor | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leen) Vreugdenhil | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk MO13-1 - Leidschenveen MO13-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 4 |
Leidschenveen MO13-1 - Naaldwijk MO13-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leidschenveen MO13-1 | Naaldwijk MO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 19 |
Uit gewonnen | 40 | 15 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 51% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Elise | Teamspeler | |
Hout, Aimée van der | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Leen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Andy van | Overige staf | Teammanager |
Kantoor, Loïs | Teamspeler | |
Lee, Nicole | Teamspeler | |
Lefeber, Zoe | Teamspeler | |
Luka, Magali | Teamspeler | |
Roemburg, Erlijn van | Teamspeler | |
Ruivenkamp, Serra | Teamspeler | |
Schell, Lynn | Teamspeler | |
Sneeuw, Eva | Teamspeler | |
Yousfi, Layan El | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.