Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Leidschenveen MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leidschenveen |
Adres | Poelpolderstraat 25 |
Plaats | 2493VE 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-4445071 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. Kantoor | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leen) Vreugdenhil | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leidschenveen MO13-1 - Naaldwijk MO13-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leidschenveen MO13-1 | Naaldwijk MO13-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 23 |
Uit gewonnen | 41 | 20 |
% gewonnen | 49% | 58% |
% thuis gewonnen | 48% | 60% |
% uit gewonnen | 49% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossenbroek, Bernard Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Daalen, Jet van | Teamspeler | |
Freimane, Beatrise | Teamspeler | |
Jonker, Lahki | Teamspeler | |
Lievaart, Anouk | Teamspeler | |
Lievaart, Manon | Teamspeler | |
Voogt, Danny | Overige staf | Teammanager |
Voogt, Evi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Saad, Nisrine | Teamspeler | |
Goker, Ceyda | Teamspeler | |
Henczl, Esmee | Teamspeler | |
Kooij, Sanna | Overige staf | Teammanager |
Luka, Malou | Teamspeler | |
Niet, Roos van der | Overige staf | Teammanager |
Nolta, Harald | Overige staf | Teammanager |
Rijthoven, Danique van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.