Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jeffrey) Ros | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO15-1 - KMD JO15-2 | 2 feb. 2019 | 4 - 0 |
Naaldwijk JO15-1 - KMD JO15-2 | 12 okt. 2019 | 2 - 0 |
KMD JO15-2 - Naaldwijk JO15-1 | 2 okt. 2021 | 1 - 2 |
KMD JO15-2 - Naaldwijk JO15-1 | 3 sep. 2022 | 0 - 4 |
KMD JO15-2 - Naaldwijk JO15-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 1 |
Naaldwijk JO15-1 - KMD JO15-2 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO15-1 | KMD JO15-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 33 |
Uit gewonnen | 28 | 24 |
% gewonnen | 46% | 40% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abendanon, Dani | Teamspeler | |
Delwel, Levi | Teamspeler | |
Einde, Joey op 't | Teamspeler | |
Groenewegen, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
Grooten, Menno | Overige staf | Standaard functie |
Grooten, Sem | Teamspeler | |
Gunst, Tygo de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heidt, Nick | Teamspeler | |
Hollaar, Raúl | Teamspeler | |
Kooy, Ab | Technische staf | Standaard functie |
Lorijnen, Nick | Teamspeler | |
Muntslag, Collin | Teamspeler | |
Muntslag, Jaydey | Teamspeler | |
Outhuis, Aron | Teamspeler | |
Stam, Benjamin | Teamspeler | |
Velden, Arjan van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Velden, Luuk van | Teamspeler | |
Wouters, Alex | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhattoe, Jaimy | Teamspeler | |
Ros, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Wachtmeester, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.