Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0172-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Sterk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO15-1 - HVC'10 JO15-1 | 30 sep. 2017 | 5 - 1 |
Naaldwijk JO15-1 - HVC'10 JO15-1 | 26 mei 2018 | 2 - 2 |
Naaldwijk JO15-1 - HVC'10 JO15-1 | 24 nov. 2018 | 1 - 6 |
HVC'10 JO15-1 - Naaldwijk JO15-1 | 28 sep. 2019 | 6 - 3 |
HVC'10 JO15-1 - Naaldwijk JO15-1 | 19 sep. 2020 | 0 - 3 |
Naaldwijk JO15-1 - HVC'10 JO15-1 | 7 dec. 2022 | 7 - 5 |
Naaldwijk JO15-1 - HVC'10 JO15-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO15-1 | HVC'10 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 36 |
Uit gewonnen | 28 | 27 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lans, Tim van der | Teamspeler | |
Man, Barry de | Overige staf | Teammanager |
Oostrum, Jovany van | Teamspeler | |
Schuurmans, Tony | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akachar, Anass | Teamspeler | |
Bhattoe, Jaimy | Teamspeler | |
Chotkan, Elano | Technische staf | Trainer |
Ros, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Ros, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.