Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) van den Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westlandia JO15-2 - Naaldwijk JO15-1 | 10 sep. 2016 | 2 - 1 |
Westlandia JO15-2 - Naaldwijk JO15-1 | 5 okt. 2019 | 7 - 3 |
Westlandia JO15-2 - Naaldwijk JO15-1 | 17 dec. 2022 | 5 - 1 |
Naaldwijk JO15-1 - Westlandia JO15-2 | 8 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO15-1 | Westlandia JO15-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 44 |
Uit gewonnen | 28 | 28 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Thijs | Teamspeler | |
Dekkers, Sten | Teamspeler | |
Dillo, Camiel | Teamspeler | |
Hofland, Jesse | Teamspeler | |
Jongh, Glenn de | Teamspeler | |
Olsthoorn, Nick | Teamspeler | |
Vijverberg, Joyce | Teamspeler | |
Zanten, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhattoe, Jaimy | Teamspeler | |
Ros, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Wachtmeester, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.