Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) van den Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westlandia JO15-2 - Naaldwijk JO15-1 | 10 sep. 2016 | 2 - 1 |
Westlandia JO15-2 - Naaldwijk JO15-1 | 5 okt. 2019 | 7 - 3 |
Westlandia JO15-2 - Naaldwijk JO15-1 | 17 dec. 2022 | 5 - 1 |
Naaldwijk JO15-1 - Westlandia JO15-2 | 8 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO15-1 | Westlandia JO15-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 44 |
Uit gewonnen | 28 | 29 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Thijs van den | Teamspeler | |
Dijk, Niels van | Teamspeler | |
Ende, Martin van der | Technische staf | Trainer/coach |
Ende, Sandra v.d. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gardien, Dean | Teamspeler | |
Jansen, Marijn | Teamspeler | |
Jongh, Andy de | Teamspeler | |
Mendeszoon, Gabri el | Teamspeler | |
Piron, Mees | Teamspeler | |
Torenstra, Tijn | Teamspeler | |
Velthoven, Melvin van | Teamspeler | |
Vos, Lars | Teamspeler | |
Vos, Sander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akachar, Anass | Teamspeler | |
Bhattoe, Jaimy | Teamspeler | |
Chotkan, Elano | Technische staf | Trainer |
Ros, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Ros, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.