Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maasdijk JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 D |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-513384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Boers | Scheidsrechter |
B.A.M. (Bart) Hofstede | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO15-1 - Maasdijk JO15-1 | 17 sep. 2016 | 10 - 0 |
Maasdijk JO15-1 - Naaldwijk JO15-1 | 18 nov. 2017 | 1 - 1 |
Naaldwijk JO15-1 - Maasdijk JO15-1 | 4 apr. 2018 | 2 - 3 |
Maasdijk JO15-1 - Naaldwijk JO15-1 | 17 nov. 2018 | 2 - 0 |
Maasdijk JO15-1 - Naaldwijk JO15-1 | 23 nov. 2019 | 3 - 0 |
Maasdijk JO15-1 - Naaldwijk JO15-1 | 10 okt. 2020 | 3 - 5 |
Maasdijk JO15-1 - Naaldwijk JO15-1 | 12 jun. 2021 | 0 - 8 |
Maasdijk JO15-1 - Naaldwijk JO15-1 | 11 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maasdijk JO15-1 | Naaldwijk JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 38 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 41% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhattoe, Jaimy | Teamspeler | |
Ros, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Wachtmeester, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dawidziuk, Bolek | Teamspeler | |
Duijn, Daan van | Teamspeler | |
Dukker, Liam | Teamspeler | |
Hofstede, Bart | Overige staf | Teammanager |
Hout, Kees van der | Overige staf | Teammanager |
Lugt, Pim van der | Teamspeler | |
Sar, Jack van der | Teamspeler | |
Wennekers, Yuri | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.