Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk MO13-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leen) Vreugdenhil | Assistent-scheidsrechter |
D. (Denise) Boon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia MO13-1 - Naaldwijk MO13-2 | 4 dec. 2021 | 1 - 9 |
Concordia MO13-1 - Naaldwijk MO13-2 | 12 feb. 2022 | 3 - 1 |
Naaldwijk MO13-2 - Concordia MO13-1 | 2 apr. 2022 | 4 - 0 |
Concordia MO13-1 - Naaldwijk MO13-2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 12 |
Naaldwijk MO13-2 - Concordia MO13-1 | 20 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk MO13-2 | Concordia MO13-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 43 |
Uit gewonnen | 7 | 26 |
% gewonnen | 43% | 54% |
% thuis gewonnen | 54% | 62% |
% uit gewonnen | 31% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Imme | Teamspeler | Aanvaller |
Haeseker, Michiel | Technische staf | Trainer/coach |
Haeseker, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Pereira, Diana | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helmich, Britt | Teamspeler | |
Jonker, Lahki | Teamspeler | |
Keijzer, Cayley | Teamspeler | |
Mooiman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vreugdenhil, Leen | Overige staf | Teammanager |
Wetsteijn, Lente | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.