Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk MO13-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0172-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.F. (Lisa) Smeets | Scheidsrechter |
L. (Leen) Vreugdenhil | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VELO MO13-1 - Naaldwijk MO13-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 0 |
Naaldwijk MO13-2 - VELO MO13-1 | 28 jan. 2023 | 5 - 5 |
VELO MO13-1 - Naaldwijk MO13-2 | 29 apr. 2023 | 3 - 1 |
VELO MO13-1 - Naaldwijk MO13-2 | 2 sep. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk MO13-2 | VELO MO13-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 26 |
Uit gewonnen | 8 | 23 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dop, Noa v.d. | Teamspeler | |
Eijndhoven, Jeroen v. | Technische staf | Trainer |
Eijndhoven, Jeroen v. | Overige staf | Teammanager |
Wilk, Marlies v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossenbroek, Bernard Jan | Technische staf | Trainer |
Helmich, Britt | Teamspeler | |
Keijzer, Cayley | Teamspeler | |
Wetsteijn, Lente | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.