Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schipluiden JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keenenburg |
Adres | Tiendweg 3 |
Plaats | 2636HH SCHIPLUIDEN |
Telefoonnummer | 015-3801212 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.T. (Makan) Talebian Yazdi | Scheidsrechter |
R. (Ruud) de Vreede | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO17-1 - Schipluiden JO17-1 | 29 okt. 2016 | 1 - 2 |
Schipluiden JO17-1 - Naaldwijk JO17-1 | 22 apr. 2017 | 0 - 0 |
Schipluiden JO17-1 - Naaldwijk JO17-1 | 25 apr. 2018 | 1 - 0 |
Schipluiden JO17-1 - Naaldwijk JO17-1 | 13 okt. 2018 | 0 - 1 |
Schipluiden JO17-1 - Naaldwijk JO17-1 | 30 nov. 2022 | 4 - 0 |
Schipluiden JO17-1 - Naaldwijk JO17-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schipluiden JO17-1 | Naaldwijk JO17-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 49 |
Uit gewonnen | 34 | 45 |
% gewonnen | 53% | 64% |
% thuis gewonnen | 60% | 70% |
% uit gewonnen | 45% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerssies, Bas | Technische staf | Trainer |
Meer, Jörgen van der | Overige staf | Teammanager |
Voordenhout, Sem | Teamspeler | |
Wachtmeester, Ron | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wei, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Kobus | Teamspeler | |
Clardy, Liam | Teamspeler | |
Driel, Luciano van | Teamspeler | |
Driel, Rien van | Overige staf | Teammanager |
Ruijsbroek, Sil | Teamspeler | |
Ruijsbroek, Wes | Teamspeler | |
Starrenburg, Finn van | Teamspeler | |
Vermeulen, Mika | Teamspeler | |
Vreede, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.