Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schipluiden JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keenenburg |
Adres | Tiendweg 3 |
Plaats | 2636HH SCHIPLUIDEN |
Telefoonnummer | 015-3801212 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.T. (Makan Talebian) Yazdi | Scheidsrechter |
R. (Ruud) de Vreede | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO17-1 - Schipluiden JO17-1 | 29 okt. 2016 | 1 - 2 |
Schipluiden JO17-1 - Naaldwijk JO17-1 | 22 apr. 2017 | 0 - 0 |
Schipluiden JO17-1 - Naaldwijk JO17-1 | 25 apr. 2018 | 1 - 0 |
Schipluiden JO17-1 - Naaldwijk JO17-1 | 13 okt. 2018 | 0 - 1 |
Schipluiden JO17-1 - Naaldwijk JO17-1 | 30 nov. 2022 | 4 - 0 |
Schipluiden JO17-1 - Naaldwijk JO17-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schipluiden JO17-1 | Naaldwijk JO17-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 45 |
Uit gewonnen | 31 | 39 |
% gewonnen | 54% | 62% |
% thuis gewonnen | 61% | 69% |
% uit gewonnen | 46% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Bram | Teamspeler | |
Boon, Ivo de | Teamspeler | |
Genuit, Daan | Teamspeler | |
Lievaart, Nees | Teamspeler | |
Massa, Kylian | Teamspeler | |
Meer, Jörgen van der | Overige staf | Teammanager |
Voordenhout, Sem | Teamspeler | |
Wachtmeester, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Flo | Teamspeler | |
Dahmeijer, Koos | Teamspeler | |
Hooijmans, Rik | Teamspeler | |
Le, Lucas | Teamspeler | |
Nederpelt, Luca van | Teamspeler | |
Neijhof, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Neijhof, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Vreede, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.