Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.A. (Gert) Middelburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Verburch JO17-1 - Naaldwijk JO17-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 2 |
Naaldwijk JO17-1 - Verburch JO17-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 1 |
Naaldwijk JO17-1 - Verburch JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO17-1 | Verburch JO17-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 30 |
Uit gewonnen | 40 | 18 |
% gewonnen | 62% | 35% |
% thuis gewonnen | 69% | 44% |
% uit gewonnen | 56% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Jan | Teamspeler | |
Bayfield, Joshua | Teamspeler | |
Bergenhenegouw, Tee-jay van | Teamspeler | |
Bergenhenegouw, Ton van | Overige staf | |
Boers, Luuk | Teamspeler | |
Boogers, Thom | Teamspeler | |
Damen, Marius | Teamspeler | |
Hoorn, Demian van | Teamspeler | |
Langeveld, Aidan | Teamspeler | |
Leeuwen, Jack van | Teamspeler | |
Santen, Maurice van | Teamspeler | |
Stijger, Thom | Teamspeler | |
Struik, Mart | Teamspeler | |
Vlugt, Corné van der | Teamspeler | |
Wingerden, André van | Overige staf | Teammanager |
Zuidgeest, Pim | Teamspeler | |
Zwinkels, Thom | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Bram | Teamspeler | |
Boon, Ivo de | Teamspeler | |
Genuit, Daan | Teamspeler | |
Lievaart, Nees | Teamspeler | |
Meer, Jörgen van der | Overige staf | Teammanager |
Voordenhout, Sem | Teamspeler | |
Wachtmeester, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.