Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westlandia JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (René) Kramer | Scheidsrechter |
P. (Piet) Vellekoop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westlandia JO19-2 - Naaldwijk JO19-2 | 20 mei 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westlandia JO19-2 | Naaldwijk JO19-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 18 |
Uit gewonnen | 25 | 21 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 58% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Jesper van | Teamspeler | |
Broekhoven, Jesper van | Overige staf | Teammanager |
Etten, Stan van | Teamspeler | |
Heikens, Luuk | Teamspeler | |
Kleijn, Quinn | Teamspeler | |
Lijster, Koen de | Teamspeler | |
Stet, Jack | Teamspeler | |
Veen, Brian van | Teamspeler | |
Zaalberg, Yordy | Teamspeler | |
Zwinkels, Luc | Teamspeler | |
Zwinkels, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsemgeest, Wout | Teamspeler | |
Boshuis, Bjarne | Teamspeler | |
Brasser, Michael | Teamspeler | |
Groot, Stef de | Teamspeler | |
Kramer, René | Overige staf | Teammanager |
Martinus, Seth | Teamspeler | |
Mostert, Justin | Teamspeler | |
Rondel, Luuk | Teamspeler | |
Spaan, Youp | Teamspeler | |
Vellekoop, Jayson | Teamspeler | |
Wanders, Maik | Teamspeler | |
Wanders, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wel, Ryan v.d. | Teamspeler | |
Wijk, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.