Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karel) Looije | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO19-2 - Leidschenveen JO19-2 | 13 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO19-2 | Leidschenveen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 13 |
Uit gewonnen | 21 | 12 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 38% | 39% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arents, Wesley | Teamspeler | |
Devilee, Tije | Teamspeler | |
Giessen, Niels van der | Teamspeler | |
Haan, Hidde den | Teamspeler | |
Jansen, Cas | Teamspeler | |
Keijzer, Jop de | Teamspeler | |
Leeuwen, Stan van | Teamspeler | |
Meer, John van der | Overige staf | Teammanager |
Meer, Rik van der | Teamspeler | |
Mijnders, Thijs | Teamspeler | |
Mooy, Quinten | Teamspeler | |
Rooijen, Felix van | Teamspeler | |
Schouten, Remco | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Jesper van | Teamspeler | |
Broekhoven, Jesper van | Overige staf | Teammanager |
Etten, Stan van | Teamspeler | |
Heikens, Luuk | Teamspeler | |
Kleijn, Quinn | Teamspeler | |
Lijster, Koen de | Teamspeler | |
Stet, Jack | Teamspeler | |
Veen, Brian van | Teamspeler | |
Zwinkels, Luc | Teamspeler | |
Zwinkels, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.