Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC 's-Gravenzande JO19-2 |
Accommodatienaam | Juliana Sportpark |
Adres | Koningin Julianaweg 154 |
Plaats | 2691GH 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-413630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.C. (Erik) Sneller | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC 's-Gravenzande JO19-2 - Naaldwijk JO19-2 | 18 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC 's-Gravenzande JO19-2 | Naaldwijk JO19-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 18 |
Uit gewonnen | 24 | 21 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 39% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Jesper van | Teamspeler | |
Broekhoven, Jesper van | Overige staf | Teammanager |
Etten, Stan van | Teamspeler | |
Heikens, Luuk | Teamspeler | |
Kleijn, Quinn | Teamspeler | |
Lijster, Koen de | Teamspeler | |
Stet, Jack | Teamspeler | |
Veen, Brian van | Teamspeler | |
Zaalberg, Yordy | Teamspeler | |
Zwinkels, Luc | Teamspeler | |
Zwinkels, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Mohammed, Bilal | Teamspeler | |
Boerma, Marian | Overige staf | Teammanager |
Boerma, Thijs | Teamspeler | |
Calsteren, Dexter van | Teamspeler | |
Dubbeld, Cas | Teamspeler | |
Dubbeld, Czander | Overige staf | |
Gorecki, Miko | Teamspeler | |
Hoogenboom, Mees | Teamspeler | |
Pedemonte, Rick | Teamspeler | |
Ruinard, Joris | Teamspeler | |
Vellekoop, Jasper | Teamspeler | |
Verhoeven, Sydney | Teamspeler | |
Wagemakers, Duncan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.