Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-625486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L.J.E. (Levi) de Haan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO13-2 - Full Speed JO13-2 | 11 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO13-2 | Full Speed JO13-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 15 |
Uit gewonnen | 35 | 12 |
% gewonnen | 51% | 33% |
% thuis gewonnen | 56% | 38% |
% uit gewonnen | 47% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijleven, Jack | Teamspeler | |
Lijden, Jason van | Teamspeler | |
Lijden, Xavier van | Technische staf | Trainer/coach |
Wouwer, Valentijn van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerssies, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.