Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorschoten`97 MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Adegeest |
Adres | Weddeloop 6 |
Plaats | 2253ST VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5614863 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.W. (Paul) van Wijlen | Scheidsrechter |
E. (Eva) Vlak | Assistent-scheidsrechter |
S.L.M. (Senna) Barendse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk MO17-1 - Voorschoten'97 MO17-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Voorschoten'97 MO17-2 - Naaldwijk MO17-1 | 20 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorschoten'97 MO17-2 | Naaldwijk MO17-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 28 |
Uit gewonnen | 12 | 22 |
% gewonnen | 35% | 65% |
% thuis gewonnen | 36% | 68% |
% uit gewonnen | 34% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Senna | Teamspeler | |
Burg, Jacqueline van den | Overige staf | Teammanager |
Burg, Laura van den | Teamspeler | |
Dries, Finette | Teamspeler | |
Kerdijk, Jasmijn | Teamspeler | |
Leeuwin, Chanel | Teamspeler | |
Lievaart, Rozella | Teamspeler | |
Rodenburg, Naomi | Teamspeler | |
Sowa, Steffie | Teamspeler | |
Tomberge, Amber | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jade van | Teamspeler | |
Blommers, Fenneke | Teamspeler | |
Greuningen, Juule van | Teamspeler | |
Karasahin, Dilara | Teamspeler | |
Luit, Tessa van der | Overige staf | Teammanager |
Outer, Rosa den | Teamspeler | |
Rolfe, Millie | Teamspeler | |
Sluijter, Fien | Teamspeler | |
Vlak, Eva | Technische staf | Trainer/coach |
Vliet, Pascalle van | Teamspeler | |
Zeegers, Roosje | Teamspeler | |
Zeppenfeldt, Jet | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.