Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorschoten`97 MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Adegeest |
Adres | Weddeloop 6 |
Plaats | 2253ST VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5614863 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.W. (Paul) van Wijlen | Scheidsrechter |
E. (Eva) Vlak | Assistent-scheidsrechter |
S.L.M. (Senna) Barendse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk MO17-1 - Voorschoten'97 MO17-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Voorschoten'97 MO17-2 - Naaldwijk MO17-1 | 20 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorschoten'97 MO17-2 | Naaldwijk MO17-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 32 |
Uit gewonnen | 13 | 25 |
% gewonnen | 32% | 64% |
% thuis gewonnen | 34% | 68% |
% uit gewonnen | 31% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanemaaijer, Christy | Teamspeler | |
Hollander, Liszy den | Teamspeler | |
Kemmers, Roy | Overige staf | Teammanager |
Kerdijk, Jasmijn | Teamspeler | |
Kokshoorn, Joyce | Teamspeler | |
Roo, Quinty de | Teamspeler | |
Veen, Yasmine van | Teamspeler | |
Verkade, Kim | Teamspeler | |
Wilk, Lenthe van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Katie | Teamspeler | |
Duin, Délaiya van | Teamspeler | |
Neuteboom, Daniëlle D.N.D. | Teamspeler | |
Neuteboom, Debbie | Overige staf | Teammanager |
Neuteboom, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Potters, Mariza | Teamspeler | |
Swen, Pien | Teamspeler | |
Vermeer, Iris | Teamspeler | |
Zalm, Josefien van der | Teamspeler | |
Zwaan, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.