Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-625486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Jabben | Scheidsrechter |
D.L. (Dominick) Stouten | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk 2 - GDA 2 | 4 okt. 2014 | 2 - 2 |
GDA 2 - Naaldwijk 2 | 21 feb. 2015 | 1 - 2 |
Naaldwijk 2 - GDA 2 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk 2 | GDA 2 |
Thuis gewonnen | 105 | 99 |
Uit gewonnen | 69 | 66 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Justin | Teamspeler | |
Bemmel, Maikey van | Teamspeler | |
Burg, Frank van der | Overige staf | Teammanager |
Haryouli, Faissal | Teamspeler | |
Huisman, Ron | Teamspeler | |
Knoester, Bert | Overige staf | Teammanager |
Lange, Dante de | Teamspeler | |
Okhuizen, Mark | Teamspeler | |
Ridderhof, Daina | Teamspeler | |
Ridderhof, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Ridderhof, Rowan | Teamspeler | |
Sibma, Spike | Teamspeler | |
Stouten, Dominick | Teamspeler | |
Wetering, Joshua v.d | Teamspeler | |
Wiel, Tim aan de | Teamspeler | |
Zoelen, Jayden van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendse, Quinn | Teamspeler | |
Boks, Tino | Teamspeler | |
Eendenburg, Addy van | Teamspeler | |
Geest, Brian van | Teamspeler | |
Groot, Hugo | Teamspeler | |
Heijer, Jesper den | Teamspeler | |
Nollen, Bram | Teamspeler | |
Otto, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Pakvis, Jesse | Teamspeler | |
Wel, Tim van der | Teamspeler | |
Wilk, Sean v.d. | Teamspeler | |
Wubs, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.