Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S.D. (Sam) Voogt | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thomas) Bitter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 3 - Naaldwijk 2 | 16 nov. 2019 | 2 - 0 |
Die Haghe 3 - Naaldwijk 2 | 3 okt. 2020 | 3 - 2 |
Naaldwijk 2 - Die Haghe 3 | 20 nov. 2021 | 2 - 0 |
Die Haghe 3 - Naaldwijk 2 | 23 apr. 2022 | 0 - 2 |
Die Haghe 3 - Naaldwijk 2 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Naaldwijk 2 - Die Haghe 3 | 18 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk 2 | Die Haghe 3 |
Thuis gewonnen | 109 | 86 |
Uit gewonnen | 72 | 56 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonisse, Jimmy | Teamspeler | |
Bakker, Jeroen | Teamspeler | |
Berge, Ricky ten | Teamspeler | |
Boltog, Tobias von | Teamspeler | |
Brand, Jeroen | Teamspeler | |
Burema, Jan-Willem | Teamspeler | |
Colpa, Max | Teamspeler | |
Deursen, Alexander van | Teamspeler | |
Faubel, Rafael | Teamspeler | |
Ferreni, Christophe | Teamspeler | |
Giel, Victor | Teamspeler | |
Kersten, Mark | Teamspeler | |
Kok, Stefan | Teamspeler | |
Luxemburg, Pim | Teamspeler | |
Luxemburg, Thijs | Teamspeler | |
Parri, Nitin | Teamspeler | |
Starre, Kristian van der | Teamspeler | |
Teunissen, Frank | Teamspeler | |
Velthoven, Jamie van | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler | |
Zwart, Diego de | Teamspeler | |
Zwart, Quido de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Said | Teamspeler | |
Berendse, Quinn | Teamspeler | |
Bok, Stefan de | Teamspeler | |
Boks, Tino | Teamspeler | |
Eendenburg, Addy van | Teamspeler | |
Faas, Quinten | Teamspeler | |
Geest, Brian van | Teamspeler | |
Groenewegen, Pim | Teamspeler | |
Groot, Hugo | Teamspeler | |
Heijer, Jesper den | Teamspeler | |
Otto, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Pakvis, Jesse | Teamspeler | |
Wel, Tim van der | Teamspeler | |
Wilk, Sean v.d. | Teamspeler | |
Wubs, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.