Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOR JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Venhoeve |
Adres | Prinsenlaan 991 |
Plaats | 3062CT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4211444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Guido) Willems | Scheidsrechter |
J. (Jerry) Schooff | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVOR JO19-2 - Naaldwijk JO19-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOR JO19-2 | Naaldwijk JO19-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 40 |
Uit gewonnen | 14 | 23 |
% gewonnen | 31% | 48% |
% thuis gewonnen | 35% | 62% |
% uit gewonnen | 28% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaag, Leon van der | Teamspeler | |
Haan, Arjen de | Technische staf | Trainer/coach |
Haan, Arjen de | Overige staf | Teammanager |
Haan, Levi de | Teamspeler | |
Hulleman, Senna | Teamspeler | |
Jong, Maarten de | Teamspeler | |
Knetemann, Andy | Teamspeler | |
Lijster, Koen de | Teamspeler | |
Reeven, Sven van | Teamspeler | |
Scheffers, Roy | Teamspeler | |
Schelvis, Nick | Teamspeler | |
Vooijs, Jesse | Teamspeler | |
Wilk, Storm van der | Teamspeler | |
Zaalberg, Yordy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alarcon Moena, Noah | Teamspeler | |
Berends, Ruben | Teamspeler | |
Dijkstra, Michel | Overige staf | Teammanager |
Griffioen, Seb | Teamspeler | |
Lancel, Mike | Overige staf | Teammanager |
Liu, Steven | Teamspeler | |
Resida, Benjamin Quinten | Teamspeler | |
Roosen, Olaf | Teamspeler | |
Schooff, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Simonis, Sam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.