Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.C.A. (Sven) van Reeven | Assistent-scheidsrechter |
G.A. (Gert) Middelburg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO19-1 - NOCKralingen JO19-1 | 4 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO19-1 | NOCKralingen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 41 |
Uit gewonnen | 25 | 18 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 61% | 58% |
% uit gewonnen | 36% | 26% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Bram | Teamspeler | |
Boon, Ivo de | Teamspeler | |
Haan, Arjen de | Technische staf | Trainer/coach |
Haan, Arjen de | Overige staf | Teammanager |
Haan, Levi de | Teamspeler | |
Hulleman, Senna | Teamspeler | |
Knetemann, Andy | Teamspeler | |
Kuyvenhoven, Julian | Teamspeler | |
Lievaart, Nees | Teamspeler | |
Reeven, Sven van | Teamspeler | |
Scheffers, Roy | Teamspeler | |
Schelvis, Nick | Teamspeler | |
Swalef, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.