Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.C.A. (Sven) van Reeven | Assistent-scheidsrechter |
G.A. (Gert) Middelburg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO19-1 - NOCKralingen JO19-1 | 4 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO19-1 | NOCKralingen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 40 |
Uit gewonnen | 23 | 18 |
% gewonnen | 49% | 43% |
% thuis gewonnen | 63% | 59% |
% uit gewonnen | 34% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balghioui, Achraf | Overige staf | Teammanager |
Blanker, Roan | Teamspeler | |
Gijsbertha, Guiseppe | Teamspeler | |
Inees, Yeremai Edricson Sebastian | Teamspeler | |
Kurzhals, Enzo | Teamspeler | |
Moshfeghi, Arta | Teamspeler | |
Overeem, Senna van | Teamspeler | |
Pol, Aime van der | Teamspeler | |
Sanchez, Jaden Timothy | Teamspeler | |
Sanchez, Jason | Overige staf | Teammanager |
Sittrop, Jaymian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaag, Leon van der | Teamspeler | |
Haan, Arjen de | Technische staf | Trainer/coach |
Haan, Arjen de | Overige staf | Teammanager |
Haan, Levi de | Teamspeler | |
Hulleman, Senna | Teamspeler | |
Jong, Maarten de | Teamspeler | |
Knetemann, Andy | Teamspeler | |
Reeven, Sven van | Teamspeler | |
Scheffers, Roy | Teamspeler | |
Schelvis, Nick | Teamspeler | |
Vooijs, Jesse | Teamspeler | |
Wilk, Storm van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.