Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Bram) van den Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk MO15-2 - St.Hooger MO15-1 | 12 apr. 2023 | 9 - 3 |
St.Hooger MO15-1 - Naaldwijk MO15-2 | 13 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk MO15-2 | St.Hooger MO15-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 5 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 64% | 38% |
% thuis gewonnen | 61% | 41% |
% uit gewonnen | 66% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Zoë van | Teamspeler | |
Steen, Sarah | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chotkan, Faylinn | Teamspeler | |
Chotkan, Jessely | Teamspeler | |
Chotkan, Rajesh | Technische staf | |
Chotkan, Rajesh | Overige staf | Teammanager |
Janszen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Mostert, Jeslyn | Teamspeler | |
Scholtes, Charlie | Teamspeler | |
Sweep, Merel | Teamspeler | |
Vijverberg, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.